Mambo (1re série) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 31 : | Ligne 31 : | ||
== Liste des Numéros == | == Liste des Numéros == | ||
+ | {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3;" | ||
+ | |-style="background: #ddffdd" | ||
+ | |align="center"| <b>N°</b> ||align="center"| <b>Titre</b> ||align="center"| <b>Date</b> | ||
+ | |- | ||
+ | | <center>1 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 1|Toute la question]]''' </center> | ||
+ | | <center> mai 1966</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>2 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 2|Laissez-nous seuls !]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1966</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>3 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 3|La chanson du souvenir]]''' </center> | ||
+ | | <center> octobre 1966</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>4 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 4|Une vie d'artiste]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1967</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>5 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 5|Puis-je t'aimer ?]]''' </center> | ||
+ | | <center> avril 1967</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>6 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 6|Comment gagner son amour ?]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1967</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>7 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 7|Pour l'amour d'une idole]]''' </center> | ||
+ | | <center> octobre 1967</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>8 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 8|Une fille en danger]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1968</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>9 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 9|Prise au piège]]''' </center> | ||
+ | | <center> avril 1968</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>10 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 10|Rivale machiavélique]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1968</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>11 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 11|Le temps d'un flamenco]]''' </center> | ||
+ | | <center> octobre 1968</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>12 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 12|Ma vedette à moi]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1969</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>13 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 13|Rien qu'un baiser]]''' </center> | ||
+ | | <center> avril 1969</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>14 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 14|La fille de la rivière]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1969</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>15 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 15|Le soleil du coeur]]''' </center> | ||
+ | | <center> octobre 1969</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>16 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 16|Mon amour et la mer]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1970</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>17 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 17|L'amour mène l'enquête]]''' </center> | ||
+ | | <center> avril 1970</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>18 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 18|Sables brûlants]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1970</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>19 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 19|Cet homme que j'aime]]''' </center> | ||
+ | | <center> octobre 1970</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>20 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 20|Mon rebelle au coeur tendre]]''' </center> | ||
+ | | <center> février 1971</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>21 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 21|Au bout de la nuit]]''' </center> | ||
+ | | <center> mai 1971</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>22 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 22|Puisque tu m'aimes]]''' </center> | ||
+ | | <center> août 1971</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>23 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 23|Passions rivales]]''' </center> | ||
+ | | <center> novembre 1971</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>24 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 24|Traquenard pour une mariée]]''' </center> | ||
+ | | <center> février 1972</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>25 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 25|Une nuit avec toi]]''' </center> | ||
+ | | <center> mai 1972</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>26 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 26|Je veux vivre avec toi !]]''' </center> | ||
+ | | <center> août 1972</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>27 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 27|Une fille de plus dans sa collection]]''' </center> | ||
+ | | <center> novembre 1972</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>28 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 28|C'est toi que j'aime]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1973</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>29 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 29|Une adorable poupée]]''' </center> | ||
+ | | <center> mai 1973</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>30 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 30|Ne mens pas, mon amour !]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1973</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>31 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 31|Un amour condamné d'avance]]''' </center> | ||
+ | | <center> novembre 1973</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>32 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 32|Trop confiante]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1974</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>33 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 33|Le soleil du bonheur]]''' </center> | ||
+ | | <center> mai 1974</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>34 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 34|Déçue par l'amour]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1974</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>35 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 35|Pauvre petite fille riche !]]''' </center> | ||
+ | | <center> octobre 1974</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>36 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 36|Sauterelle de mon cœur]]''' </center> | ||
+ | | <center> janvier 1975</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>37 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 37|La femme traquée]]''' </center> | ||
+ | | <center> avril 1975</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>38 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 38|L'homme que j'aime]]''' </center> | ||
+ | | <center> juillet 1975</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>39 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 39|La voix du cœur]]''' </center> | ||
+ | | <center> septembre 1975</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>40 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 40|C'est arrivé en fin d'année]]''' </center> | ||
+ | | <center> décembre 1975</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>41 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 41|Tout près de toi]]''' </center> | ||
+ | | <center> mars 1976</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>42 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 42|Intrigue au cirque]]''' </center> | ||
+ | | <center> mai 1976</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>43 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 43|Pour toi]]''' </center> | ||
+ | | <center> septembre 1976</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>44 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 44|Vivre un grand amour]]''' </center> | ||
+ | | <center> décembre 1976</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>45 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 45|Portrait d'un amour]]''' </center> | ||
+ | | <center> mars 1977</center> | ||
+ | |||
+ | |- | ||
+ | | <center>46 </center> | ||
+ | | <center>'''[[Mambo (1re série) N° 46|Tête dure et cœur tendre]]''' </center> | ||
+ | | <center> juin 1977</center> | ||
+ | |} | ||
==Couvertures== | ==Couvertures== |
Version du 7 mars 2022 à 18:48
Mambo | |
Éditeur | Arédit/Artima |
Date de début | Mai 1966 |
Date de fin | Juin 1977 |
Numéro de fin | 46 |
Nb Pages | 132 |
Nb Recueils | 18 |
Collection | Romantic Pocket |
![]() | |
Le numéro 1 de la revue |
Mambo Revue de l'éditeur Arédit/Artima dans la collection Romantic Pocket.
46 numéros de Mai 1966 à juin 1977.
Séries
Récits complets indépendants