Rouletabille (série) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 77 : | Ligne 77 : | ||
*''Les épisodes sont classés par ordre alphabétique'' | *''Les épisodes sont classés par ordre alphabétique'' | ||
<gallery widths=80px style="background:radial-gradient(circle at 51% 51%, #f3f5f3 0%, #d0f0d0 100%); color:#000; border:1px solid gray; padding:20px; border-radius:10px; box-shadow: 0 5px 5px rgba(100, 100, 100, 0.8); font-size:12px; line-height:12px; margin:0 auto; text-shadow:1px 1px 1px rgba(0, 125, 0, 0.3); text-align:center; display:table;"> | <gallery widths=80px style="background:radial-gradient(circle at 51% 51%, #f3f5f3 0%, #d0f0d0 100%); color:#000; border:1px solid gray; padding:20px; border-radius:10px; box-shadow: 0 5px 5px rgba(100, 100, 100, 0.8); font-size:12px; line-height:12px; margin:0 auto; text-shadow:1px 1px 1px rgba(0, 125, 0, 0.3); text-align:center; display:table;"> | ||
− | File:rouletabille 1965 007 (3).jpg|Chez Krupp (1) | + | File:rouletabille 1965 007 (3).jpg|[[Rouletabille N° 7|Chez Krupp (1)]] |
− | File:Rouletabille 1965 09 pg003.jpg|Chez les Bohémiens (1) | + | File:Rouletabille 1965 09 pg003.jpg|[[Rouletabille N° 9|Chez les Bohémiens (1)]] |
− | File:Rouletabille 1965 11 pg003.jpg|Chez les Bohémiens (3) | + | File:Rouletabille 1965 11 pg003.jpg|[[Rouletabille N° 11|Chez les Bohémiens (3)]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1966 033 (3).png|La chaise électrique | + | File:rocambole et rouletabille 1966 033 (3).png|[[Rocambole N° 33|La chaise électrique]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1966 031 (3).jpg|La mort à 140 à l'heure | + | File:rocambole et rouletabille 1966 031 (3).jpg|[[Rocambole N° 31|La mort à 140 à l'heure]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1966 027 pg003.jpg|La révolte des Cipayes | + | File:rocambole et rouletabille 1966 027 pg003.jpg|[[Rocambole N° 27|La révolte des Cipayes]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1967 035 pg003.jpg|La terrifiante formule du Professeur Spencer | + | File:rocambole et rouletabille 1967 035 pg003.jpg|[[Rocambole N° 35|La terrifiante formule du Professeur Spencer]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1967 034 pg003.jpg|Le diamant de la mort | + | File:rocambole et rouletabille 1967 034 pg003.jpg|[[Rocambole N° 34|Le diamant de la mort]] |
− | File:rouletabille 1965 003 (3).jpg|Le parfum de la Dame en noir (1) | + | File:rouletabille 1965 003 (3).jpg|[[Rouletabille N° 3|Le parfum de la Dame en noir (1)]] |
− | File:rouletabille 1965 004 (3).png|Le parfum de la Dame en noir (2) | + | File:rouletabille 1965 004 (3).png|[[Rouletabille N° 4|Le parfum de la Dame en noir (2)]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1966 032 (3).jpg|Le secret de Lola Barret | + | File:rocambole et rouletabille 1966 032 (3).jpg|[[Rocambole N° 32|Le secret de Lola Barret]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1967 036 (69).jpg|Le secret de Rouletabille | + | File:rocambole et rouletabille 1967 036 (69).jpg|[[Rocambole N° 36|Le secret de Rouletabille]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1965 021 pg085.jpg|L'insaisissable | + | File:rocambole et rouletabille 1965 021 pg085.jpg|[[Rocambole N° 21|L'insaisissable]] |
− | File:rocambole et rouletabille 1967 037 (3).jpg|Pêche miraculeuse | + | File:rocambole et rouletabille 1967 037 (3).jpg|[[Rocambole N° 37|Pêche miraculeuse]] |
</gallery> | </gallery> | ||
Version du 26 juillet 2022 à 12:24
Rouletabille | |
D'après les romans de | Gaston Leroux |
Scénariste | |
Dessinateurs | Studio Barbato, Paolo Morisi, Daniel Martin |
![]() | |
Une case | |
![]() | |
Publicité dans Akim n° 135 en 1965 |
Rouletabille Série policière.
Sommaire
L'histoire
Après les adaptations des romans de Gaston Leroux, Rouletabille devient journaliste au journal « L'époque », toujours accompagné de son photographe, Pom-Pom, l'Américain bégayant à la moindre émotion. Ses aventures-reportages se trouvent le plus souvent compliqués par la rivalité avec Margot, journaliste au « Matin ». Une jolie brune ne dédaignant pas la ruse ou la fourberie pour doubler le duo masculin dans la course au scoop. Alors même que Pom-Pom mitraille sans arrêt chaque situation avec son appareil, Rouletabille et Margot ne sont jamais surpris à écrire la moindre ligne de leurs fameux articles.
Essai de bibliographie
- Rouletabille (janvier 1965 à novembre 1965)
- N° 1 : Le mystère de la chambre jaune (1) 50 pl.
- N° 2 : Le mystère de la chambre jaune (2) 52 pl.
- N° 3 : Le parfum de la dame en noir (1) 51 pl.
- N° 4 : Le parfum de la dame en noir (2) 60 pl.
- N° 5 : Rouletabille chez le Tsar (1)
- N° 6 : Rouletabille chez le Tsar (2) 50 pl.
- N° 7 : Rouletabille chez Krupp (1) 50 pl.
- N° 8 : Rouletabille chez Krupp (2) 60 pl.
- N° 9 : Rouletabille chez les Bohémiens (1) 50 pl.
- N° 10 : Rouletabille chez les Bohémiens (2) 50 pl.
- N° 11 : Rouletabille chez les Bohémiens (3) 50 pl.
- Rocambole (décembre 1965 à juillet 1967)
- N° 21 : L'insaisissable 46 pl.
- N° 22 : Dix millions de dollars 47 pl.
- N° 23 : La secte du Cœur Percé 50 pl.
- N° 24 : La traîtrise de Margot 50 pl.
- N° 25 : "A.H" comme Utah !! 55 pl.
- N° 26 : Le désert de sel 55 pl.
- N° 27 : La révolte des Cipayes 55 pl.
- N° 28 : Le paradis perdu 55 pl.
- N° 29 : Les étrangleurs de Siva 51 pl.
- N° 30 : La colère des dieux 55 pl.
- N° 31 : La mort à 140 à l'heure
- N° 32 : Le secret de Lola Barret
- N° 33 : La chaise électrique 55 pl.
- N° 34 : Le diamant de la mort 55 pl.
- N° 35 : La terrifiante formule du Professeur Spencer 55 pl.
- N° 36 : Le secret de Rouletabille 55 pl.
- N° 37 : Pêche miraculeuse 54 pl.
- N° 38 : Les malheurs de Pom-Pom 55 pl.
- N° 39 : Alerte aux soucoupes volantes 55 pl.
- N° 40 : La chasse aux soucoupes volantes 55 pl.
- N° 41 : L'homme de Lausanne 63 pl.
- Pirates (novembre 1969)
- N° 36 : Le trésor de Karismah 51 pl.
- Apaches (octobre 1986 à janvier 1987) - (rééditions)
Couvertures dédiées à la série
Galerie des premières planches
- Les épisodes sont classés par ordre alphabétique
Lien externe
Auteur de l'article
- Dominik Vallet