En Piste (2e série) : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (Remplacement de texte — « Francisco Solano Lopez » par « Francisco Solano López ») |
m |
||
Ligne 17 : | Ligne 17 : | ||
| Collection || Mon Journal | | Collection || Mon Journal | ||
|- | |- | ||
− | |colspan="2" |[[Image:Enpist01.jpg|© Aventures et Voyages]] | + | |colspan="2" | [[Image:Enpist01.jpg|© Aventures et Voyages]] |
|- | |- | ||
|} | |} | ||
Ligne 25 : | Ligne 25 : | ||
70 numéros de mai 1985 à février 1991. 25 recueils de 3 numéros. | 70 numéros de mai 1985 à février 1991. 25 recueils de 3 numéros. | ||
− | Cette revue prend la suite directe de la [[En Piste (1re série)|1<sup>re</sup> série]] en continuant les aventures de [[Trois-Pommes]] puis en les rééditant à partir du | + | Cette revue prend la suite directe de la [[En Piste (1re série)|1<sup>re</sup> série]] en continuant les aventures de [[Trois-Pommes]] puis en les rééditant à partir du N° 15. |
Contrairement à la 1<sup>re</sup> série, toutes les séries ne traiteront que de football et non de sport en général. | Contrairement à la 1<sup>re</sup> série, toutes les séries ne traiteront que de football et non de sport en général. | ||
Ligne 46 : | Ligne 46 : | ||
== Insolites == | == Insolites == | ||
− | NB : Le | + | NB : Le N° 1 avait un supplément gratuit : un normographe Mon Journal. |
− | Les couvertures des | + | Les couvertures des N° 35 et 48 sont identiques ! |
== Liens Externes == | == Liens Externes == |
Version du 2 novembre 2023 à 02:54
EN PISTE ! (2e SÉRIE) | |
Éditeur | Mon Journal |
Date de début | Mai 1985 |
Date de fin | Février 1991 |
Numéro de fin | 70 |
Nb Pages | 132 |
Nb Recueils | 25 |
Collection | Mon Journal |
![]() |
En Piste ! (2e série) Revue de l'éditeur Mon Journal.
70 numéros de mai 1985 à février 1991. 25 recueils de 3 numéros.
Cette revue prend la suite directe de la 1re série en continuant les aventures de Trois-Pommes puis en les rééditant à partir du N° 15.
Contrairement à la 1re série, toutes les séries ne traiteront que de football et non de sport en général.
Francesco Gamba réalise la quasi-totalité des couvertures, les autres étant d'Enzo Chiomenti.
Sommaire
Séries
- D comme Dur
- Foot Magic
- Kid Cox
- Olympic Stars
- Roy et ses Diables
- Trois-Pommes (Tom Tully et Francisco Solano López puis R. C. Roylance)
Liste des Numéros
Voir En Piste (2e série) : Liste des Numéros
Galerie des couvertures
Insolites
NB : Le N° 1 avait un supplément gratuit : un normographe Mon Journal.
Les couvertures des N° 35 et 48 sont identiques !
Liens Externes
- Mon Journal : http://bdmonjournal.free.fr/enpiste/index.htm
- Database du Loup : http://www.dlgdl.com/GENPAGES/DSE_CEP2.HTM
Auteur de l'article
- Dominik Vallet