Bill Barness : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(→Séries) |
m (Code simplifié) |
||
Ligne 3 : | Ligne 3 : | ||
|colspan="2" |'''BILL BARNESS''' | |colspan="2" |'''BILL BARNESS''' | ||
|- | |- | ||
− | | Éditeur | | + | | Éditeur || [[Edi-Europ]] |
|- | |- | ||
− | | Date de début | | + | | Date de début || juillet 1962 |
|- | |- | ||
− | | Date de fin | | + | | Date de fin || Mars 1967 |
|- | |- | ||
− | | Numéro de fin | | + | | Numéro de fin || 50 |
|- | |- | ||
− | | Nb Pages | | + | | Nb Pages || 96 / 128 |
|- | |- | ||
− | | Nb Recueils | | + | | Nb Recueils || 11 |
|- | |- | ||
− | |colspan="3" | [[File:BillBarness1.jpg| | + | |colspan="3" | [[File:BillBarness1.jpg|250px]] |
|- | |- | ||
− | |||
|} | |} | ||
Ligne 49 : | Ligne 48 : | ||
| '''N°''' || '''Titre''' || '''Date''' | | '''N°''' || '''Titre''' || '''Date''' | ||
|- | |- | ||
− | | | + | | 1 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 1|Les anges de la mort]]''' |
− | | | + | | juillet 1962 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 2 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 2|Rapt mystérieux (1)]]''' |
− | | | + | | août 1962 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 3 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 3|Rapt mystérieux (2)]]''' |
− | | | + | | octobre 1962 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 4 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 4|Ailes glorieuses]]''' |
− | | | + | | novembre 1962 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 5 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 5|Jeff Curtiss - Mission secrète]]''' |
− | | | + | | décembre 1962 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 6 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 6|Le bateau fantôme]]''' |
− | | | + | | janvier 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 7 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 7|Du sang sur le sable...]]''' |
− | | | + | | février 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 8 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 8|Le dernier Zeppelin]]''' |
− | | | + | | mars 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 9 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 9|Les ailes de la victoire]]''' |
− | | | + | | avril 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 10 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 10|Les héros meurent aussi]]''' |
− | | | + | | mai 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 11 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 11|Héros ou traître]]''' |
− | | | + | | juin 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 12 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 12|Jeff Curtiss - Condamné à mort !]]''' |
− | | | + | | juillet 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 13 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 13|Du cœur au ventre]]''' |
− | | | + | | août 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 14 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 14|Opération Walhalla]]''' |
− | | | + | | septembre 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 15 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 15|Dans l'enfer malais]]''' |
− | | | + | | octobre 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 16 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 16|La victime]]''' |
− | | | + | | décembre 1963 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 17 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 17|Les honneurs de la guerre]]''' |
− | | | + | | janvier 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 18 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 18|Jim la Jungle - La taverne de Cheng-Fu]]''' |
− | | | + | | février 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 19 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 19|L'or et l'acier !]]''' |
− | | | + | | mars 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 20 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 20|Comme un soldat]]''' |
− | | | + | | avril 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 21 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 21|Je reviendrai Susie...]]''' |
− | | | + | | mai 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 22 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 22|Cerveau à l'ombre]]''' |
− | | | + | | juin 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 23 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 23|Le fusil de Lewis Burns]]''' |
− | | | + | | juillet 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 24 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 24|La route d'Arnhem]]''' |
− | | | + | | août 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 25 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 25|Sables de sang]]''' |
− | | | + | | septembre 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 26 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 26|Sous les branches du Rouvre]]''' |
− | | | + | | octobre 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 27 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 27|Les Bérets Rouges]]''' |
− | | | + | | novembre 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 28 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 28|La plus dure des victoires]]''' |
− | | | + | | décembre 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 29 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 29|Un coup d'avance]]''' |
− | | | + | | décembre 1964 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 30 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 30|Le Lieutenant repenti]]''' |
− | | | + | | janvier 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 31 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 31|La bombe volante (p.7)]]''' |
− | | | + | | février 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 32 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 32|Les civils]]''' |
− | | | + | | mars 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 33 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 33|Les démons vengeurs]]''' |
− | | | + | | avril 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 34 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 34|En votre âme et conscience ! Betty]]''' |
− | | | + | | mai 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 35 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 35|L'indompté]]''' |
− | | | + | | juin 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 36 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 36|Ecrasez tout !]]''' |
− | | | + | | juillet 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 37 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 37|Le Lieutenant Nichols]]''' |
− | | | + | | août 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 38 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 38|Les loups du désert]]''' |
− | | | + | | septembre 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 39 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 39|Johnny le glorieux]]''' |
− | | | + | | octobre 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 40 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 40|Point d'impact]]''' |
− | | | + | | novembre 1965 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 41 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 41|Le pont !]]''' |
− | | | + | | mars 1966 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42a |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 42a|L'un des meilleurs]]''' |
− | | | + | | avril 1966 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 42b |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 42b|Le trésor maudit p.9]]''' |
− | | | + | | avril 1966 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 43a |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 43a|Trahison !]]''' |
− | | | + | | juillet 1966 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 43b |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 43b|Compagnons d'armes]]''' |
− | | | + | | juillet 1966 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 44 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 44|La jonque de la mort]]''' |
− | | | + | | septembre 1966 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 45 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 45|Une lueur dans les ténèbres]]''' |
− | | | + | | janvier 1967 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 46 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 46|La percée]]''' |
− | | | + | | janvier 1967 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 47 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 47|Trahison dans la jungle !]]''' |
− | | | + | | février 1967 |
|- | |- | ||
− | | | + | | 48 |
− | | | + | | '''[[Bill Barness N° 48|Fils de Satan]]''' |
− | | | + | | mars 1967 |
|} | |} |
Version du 9 décembre 2022 à 19:14
BILL BARNESS | ||
Éditeur | Edi-Europ | |
Date de début | juillet 1962 | |
Date de fin | Mars 1967 | |
Numéro de fin | 50 | |
Nb Pages | 96 / 128 | |
Nb Recueils | 11 | |
![]() |
Bill Barness Revue de l'éditeur Edi-Europ.
50 numéros de juillet 1962 à mars 1967. Format 13 x 18 cm. Quatre numéros spéciaux non numérotés. 96 pages jusqu'au numéro 19 (ou 20), puis 128 jusqu'à la fin.
Au moins 11 recueils.
Voir aussi Bill Barness (spécial)
Sommaire
Insolite
Il existe un numéro 42a et 42b. Ainsi qu'un numéro 43a et 43b
Séries
- Archie (US)
- Archie et Jughead
- Betty et Veronica
- Bill Barness
- Gringo
- Inspecteur H
- Jeff Curtiss
- Jeff Cobb
- Jim la Jungle
- Mayor et Flint (western)
- RC de guerre
Liste des numéros
Galerie des couvertures
Lien externe
Auteur de l'article
- Dominik Vallet
- Doc Mars