Main d'Acier (série) : Différence entre versions
m (Remplacement de texte — « Echec » par « Échec ») |
|||
Ligne 11 : | Ligne 11 : | ||
| Éditeur V.O. || Valiant | | Éditeur V.O. || Valiant | ||
|- | |- | ||
+ | |colspan="2" | [[File:MainAcier_PouvoirInvisible.jpg|250px|© ]] | ||
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" | ''Le moment où tout a basculé'' | ||
|} | |} | ||
− | + | '''Main d'acier''' Série britannique parue dans le 1<sup>er</sup> numéro de "Valiant" (06.10.1962) sous le titre de ''The Steel Claw''. La série a été créée par [[Tom Tully]] au scénario et [[Jesús Blasco]] au dessin, mais ce dernier a été ensuite remplacé par d'autres artistes. | |
− | '''Main d'acier''' Série britannique parue dans le 1<sup>er</sup> numéro de "Valiant" (06 | ||
En France, le personnage fut publié dans plusieurs revues à son nom chez divers éditeurs du [[Groupe Chapelle]]. | En France, le personnage fut publié dans plusieurs revues à son nom chez divers éditeurs du [[Groupe Chapelle]]. | ||
Ligne 20 : | Ligne 22 : | ||
== L'histoire == | == L'histoire == | ||
− | Louis Crandell a le pouvoir de se rendre invisible dès que l'électricité parcourt sa main d'acier. | + | Louis Crandell a le pouvoir de se rendre invisible dès que l'électricité parcourt sa main d'acier. Seule cette main reste alors visible. |
− | == | + | == Essai de bibliographie française == |
<div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;"> | <div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;"> | ||
− | *[[Main d'Acier]] | + | * [[Main d'Acier (1re série)|Main d'Acier]] (1968-1975) |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 1|1]] : ''Le syndicat du crime'' 114 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 2|2]] : ''Le rayon de la mort'' 114 pl.. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 3|3]] : ''Les assassins du froid'' VO ''The Cold Trail'' 116 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 4|4]] : ''L'île aux serpents'' 120 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 5|5]] : ''Terres interdites'' 120 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 6|6]] : ''La lumière qui aveugle'' 120 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 7|7]] : ''La cité ensevelie'' VO ''City Beneath the Sand'' 114 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 8|8]] : ''La formule de la peur'' pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 9|9]] : ''La mort vient du ciel'' 112 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 10|10]] : ''La marche des gorilles'' 106 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 11|11]] : ''La marée de la mort'' 106 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 12|12]] : ''Expérience Thorum'' pl. |
− | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 13|13]] : ''Le pirate fantôme'' 106 pl. | |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 14|14]] : ''La menace vient du ciel'' VO ''The Lacriano'' 80 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 15|15]] : ''La grande invasion'' VO ''The Lacriano'' 90 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 16|16]] : ''Pas de quartier'' VO ''Dr Magno'' 82 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 17|17]] : ''Danger Magnus'' VO ''Dr Magno'' 106 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 18|18]] : ''La danse macabre'' VO ''Kranos'' 108 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 19|19]] : ''L'île du pénitencier'' VO ''The Vulture'' 106 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 20|20]] : ''La secte criminelle'' VO ''The Magician'' 106 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 21|21]] : ''L'homme d'argile'' VO ''Warlock'' 90 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 22|22]] : ''Les monstres des menhirs'' VO ''Warlock'' 89 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 23|23]] : ''Les statues de cristal'' VO ''The Crystoïds'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 24|24]] : ''Dagath contre Crandell'' VO ''The Crystoïds'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 25|25]] : ''Le secret de Dagath'' VO ''The Crystoïds'' 90 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 26|26]] : ''Le constructeur'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 27|27]] : ''S.O.S à la brigade de l'ombre'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 28|28]] : ''Une poignée de fer'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 29|29]] : ''Un duel mortel'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 30|30]] : ''Le maître des Quiz'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 31|31]] : ''Le tout pour le tout'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 32|32]] : ''L'épouvantail du Lotschberg'' VO ''The Builder'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 33|33]] : ''Echec et mat pour la F.E.A.R.'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 34|34]] : ''Le fantôme'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 35|35]] : ''Attention Danger'' VO ''The Showman'' 87 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 36|36]] : ''La justice triomphe'' VO ''The Showman'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 37|37]] : ''Le macabre adversaire'' VO ''The Transmitter'' 44 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 37|37]] : ''Le macabre adversaire'' VO ''Max Kruger'' 44 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 38|38]] : ''Le gang des Minets'' VO ''The Lektrons'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 39|39]] : ''La menace extragalactique'' VO ''The Lektrons'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 40|40]] : ''Le défi des Lektrons'' VO ''The Lektrons'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 41|41]] : ''Tout est bien qui finit bien'' VO ''The Lektrons'' 85 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 42|42]] : ''A son propre compte'' VO ''The Sealer'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 43|43]] : ''Au voleur'' VO ''The Sealer'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 44|44]] : ''Gendarmes et voleurs'' VO ''The Sealer'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 45|45]] : ''Le faucon humain'' VO ''The Human hawk'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 46|46]] : ''Le fantôme du cirque'' VO ''The Human hawk'' pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 46|46]] : ''Le robot fouineur'' VO ''The Fixer'' pl. |
− | *[[Main d'Acier | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 47|47]] : ''Le robot fouineur'' VO ''The Fixer'' 88 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Main d'acier (1re série) N° 48|48]] : ''Voyage sans retour'' VO ''Dr Sirius'' 88 pl. |
− | ** | + | * [[Collection Main d'Acier]] (1975-1977) |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 1|1]] : ''Le rayon de la mort'' 114 pl.. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 2|2]] : ''Le syndicat du crime'' 114 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 3|3]] : ''Les assassins du froid'' VO ''The Cold Trail'' 116 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 4|4]] : ''L'île aux serpents'' 120 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 5|5]] : ''Terres interdites'' 120 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 6|6]] : ''La lumière qui aveugle'' 120 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 7|7]] : ''La cité ensevelie'' VO ''City Beneath the Sand'' 114 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 8|8]] : ''La formule de la peur'' 124 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 9|9]] : ''La mort vient du ciel'' 124 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 10|10]] : ''La marche des gorilles'' 124 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 11|11]] : ''La marée de la mort'' 124 pl. |
− | ** | + | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 12|12]] : ''Expérience Thorum'' 124 pl. |
+ | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 13|13]] : ''La menace vient du ciel'' VO ''The Lacriano'' 124 pl. | ||
+ | ** N° [[Collection Main d'Acier N° 14|14]] : ''Pas de quartier'' VO ''Dr Magno'' 124 pl. | ||
+ | * [[Main d'Acier (2e série) (MCL)]] (1980) - Rééditions | ||
+ | ** N° [[Main d'Acier (2e série) (MCL) N° 151|151]] : ''L'homme d'argile'' VO ''Warlock'' 90 pl. | ||
+ | ** N° [[Main d'Acier (2e série) (MCL) N° 152|152]] : ''Les monstres des menhirs'' VO ''Warlock'' 89 pl. | ||
+ | ** N° [[Main d'Acier (2e série) (MCL) N° 153|153]] : ''Les statues de cristal'' VO ''The Crystoïds'' 88 pl. | ||
</div> | </div> | ||
− | + | == Liens externes == | |
− | + | * [http://en.wikipedia.org/wiki/Steel_Claw Wikipedia (anglais)] | |
− | + | * [http://www.internationalhero.co.uk/s/stclaw.htm International Hero] | |
− | ==Liens externes== | ||
− | * | ||
− | * | ||
− | == | + | == Auteurs de l'article == |
* Dominik Vallet | * Dominik Vallet | ||
+ | * [[Utilisateur:Ruthene|Ruthene]] (Essai de bibliographie française) | ||
− | [[Catégorie:Séries]] [[Catégorie:Grande-Bretagne]] [[Catégorie:Valiant]] [[Catégorie:Éditions de l'Occident]] | + | [[Catégorie:Séries|Main d'Acier (série)]] [[Catégorie:Grande-Bretagne|Main d'Acier (série)]] [[Catégorie:Valiant|Main d'Acier (série)]] [[Catégorie:Éditions de l'Occident|Main d'Acier (série)]] |
Version du 20 juin 2025 à 17:28
MAIN D'ACIER | |
Scénariste | Tom Tully |
Dessinateur | Jesús Blasco |
Nom V.O. | The Steel Claw |
Éditeur V.O. | Valiant |
![]() | |
Le moment où tout a basculé |
Main d'acier Série britannique parue dans le 1er numéro de "Valiant" (06.10.1962) sous le titre de The Steel Claw. La série a été créée par Tom Tully au scénario et Jesús Blasco au dessin, mais ce dernier a été ensuite remplacé par d'autres artistes.
En France, le personnage fut publié dans plusieurs revues à son nom chez divers éditeurs du Groupe Chapelle.
La série a été publiée dans de nombreux pays comme l'Espagne (Zarpa de Acero), la Finlande (Teräsnyrkki), les Pays-Bas (Stalen Vuist), la Suède (Stålhanden), l'Inde (Irumbukai Maayavi et Urukkukai Maayavi), la Yougoslavie (Čelična Pandža) et la Slovénie (Jeklena pest).
L'histoire
Louis Crandell a le pouvoir de se rendre invisible dès que l'électricité parcourt sa main d'acier. Seule cette main reste alors visible.
Essai de bibliographie française
- Main d'Acier (1968-1975)
- N° 1 : Le syndicat du crime 114 pl.
- N° 2 : Le rayon de la mort 114 pl..
- N° 3 : Les assassins du froid VO The Cold Trail 116 pl.
- N° 4 : L'île aux serpents 120 pl.
- N° 5 : Terres interdites 120 pl.
- N° 6 : La lumière qui aveugle 120 pl.
- N° 7 : La cité ensevelie VO City Beneath the Sand 114 pl.
- N° 8 : La formule de la peur pl.
- N° 9 : La mort vient du ciel 112 pl.
- N° 10 : La marche des gorilles 106 pl.
- N° 11 : La marée de la mort 106 pl.
- N° 12 : Expérience Thorum pl.
- N° 13 : Le pirate fantôme 106 pl.
- N° 14 : La menace vient du ciel VO The Lacriano 80 pl.
- N° 15 : La grande invasion VO The Lacriano 90 pl.
- N° 16 : Pas de quartier VO Dr Magno 82 pl.
- N° 17 : Danger Magnus VO Dr Magno 106 pl.
- N° 18 : La danse macabre VO Kranos 108 pl.
- N° 19 : L'île du pénitencier VO The Vulture 106 pl.
- N° 20 : La secte criminelle VO The Magician 106 pl.
- N° 21 : L'homme d'argile VO Warlock 90 pl.
- N° 22 : Les monstres des menhirs VO Warlock 89 pl.
- N° 23 : Les statues de cristal VO The Crystoïds 88 pl.
- N° 24 : Dagath contre Crandell VO The Crystoïds 88 pl.
- N° 25 : Le secret de Dagath VO The Crystoïds 90 pl.
- N° 26 : Le constructeur VO The Builder 88 pl.
- N° 27 : S.O.S à la brigade de l'ombre VO The Builder 88 pl.
- N° 28 : Une poignée de fer VO The Builder 88 pl.
- N° 29 : Un duel mortel VO The Builder 88 pl.
- N° 30 : Le maître des Quiz VO The Builder 88 pl.
- N° 31 : Le tout pour le tout VO The Builder 88 pl.
- N° 32 : L'épouvantail du Lotschberg VO The Builder 88 pl.
- N° 33 : Echec et mat pour la F.E.A.R. 88 pl.
- N° 34 : Le fantôme 88 pl.
- N° 35 : Attention Danger VO The Showman 87 pl.
- N° 36 : La justice triomphe VO The Showman 88 pl.
- N° 37 : Le macabre adversaire VO The Transmitter 44 pl.
- N° 37 : Le macabre adversaire VO Max Kruger 44 pl.
- N° 38 : Le gang des Minets VO The Lektrons 88 pl.
- N° 39 : La menace extragalactique VO The Lektrons 88 pl.
- N° 40 : Le défi des Lektrons VO The Lektrons 88 pl.
- N° 41 : Tout est bien qui finit bien VO The Lektrons 85 pl.
- N° 42 : A son propre compte VO The Sealer 88 pl.
- N° 43 : Au voleur VO The Sealer 88 pl.
- N° 44 : Gendarmes et voleurs VO The Sealer 88 pl.
- N° 45 : Le faucon humain VO The Human hawk 88 pl.
- N° 46 : Le fantôme du cirque VO The Human hawk pl.
- N° 46 : Le robot fouineur VO The Fixer pl.
- N° 47 : Le robot fouineur VO The Fixer 88 pl.
- N° 48 : Voyage sans retour VO Dr Sirius 88 pl.
- Collection Main d'Acier (1975-1977)
- N° 1 : Le rayon de la mort 114 pl..
- N° 2 : Le syndicat du crime 114 pl.
- N° 3 : Les assassins du froid VO The Cold Trail 116 pl.
- N° 4 : L'île aux serpents 120 pl.
- N° 5 : Terres interdites 120 pl.
- N° 6 : La lumière qui aveugle 120 pl.
- N° 7 : La cité ensevelie VO City Beneath the Sand 114 pl.
- N° 8 : La formule de la peur 124 pl.
- N° 9 : La mort vient du ciel 124 pl.
- N° 10 : La marche des gorilles 124 pl.
- N° 11 : La marée de la mort 124 pl.
- N° 12 : Expérience Thorum 124 pl.
- N° 13 : La menace vient du ciel VO The Lacriano 124 pl.
- N° 14 : Pas de quartier VO Dr Magno 124 pl.
- Main d'Acier (2e série) (MCL) (1980) - Rééditions
Liens externes
Auteurs de l'article
- Dominik Vallet
- Ruthene (Essai de bibliographie française)