Tom'X : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Ligne 74 : | Ligne 74 : | ||
|- | |- | ||
| 11 | | 11 | ||
− | | '''Le cavalier miracle (1)''' | + | | '''[[Tom'X N° 11|Le cavalier miracle (1)]]''' |
| mai 1947 | | mai 1947 | ||
|- | |- | ||
| 12 | | 12 | ||
− | | '''La pagode sanglante''' | + | | '''[[Tom'X N° 12|La pagode sanglante]]''' |
| 10 juin 1947 | | 10 juin 1947 | ||
|- | |- | ||
| 13 | | 13 | ||
− | | '''Le cavalier miracle (2)''' | + | | '''[[Tom'X N° 13|Le cavalier miracle (2)]]''' |
| 20 juin 1947 | | 20 juin 1947 | ||
|- | |- | ||
| 14 | | 14 | ||
− | | '''Les ravageurs des mers australes''' | + | | '''[[Tom'X N° 14|Les ravageurs des mers australes]]''' |
| 15 juillet 1947 | | 15 juillet 1947 | ||
|- | |- | ||
| 15 | | 15 | ||
− | | '''Le cavalier miracle (3) : La fin du tyran''' | + | | '''[[Tom'X N° 15|Le cavalier miracle (3) : La fin du tyran]]''' |
| juillet 1947 | | juillet 1947 | ||
|- | |- | ||
| 16 | | 16 | ||
− | | '''Sang et ivoire''' | + | | '''[[Tom'X N° 16|Sang et ivoire]]''' |
| août 1947 | | août 1947 | ||
|- | |- | ||
| 17 | | 17 | ||
− | |'''Le fantôme des pyramides''' | + | |'''[[Tom'X N° 17|Le fantôme des pyramides]]''' |
| 10 septembre 1947 | | 10 septembre 1947 | ||
|- | |- | ||
| 18 | | 18 | ||
− | | '''Laurel et Hardy : Les cuistots de sa Majesté''' | + | | '''[[Tom'X N° 18|Laurel et Hardy : Les cuistots de sa Majesté]]''' |
| 20 septembre 1947 | | 20 septembre 1947 | ||
|- | |- | ||
| 19 | | 19 | ||
− | |'''Le zéro de la mort''' | + | |'''[[Tom'X N° 19|Le zéro de la mort]]''' |
| 10 octobre 1947 | | 10 octobre 1947 | ||
|- | |- | ||
| 20 | | 20 | ||
− | | '''New York va sauter''' | + | | '''[[Tom'X N° 20|New York va sauter]]''' |
| 1 décembre 1947 | | 1 décembre 1947 | ||
|- | |- | ||
| 21 | | 21 | ||
− | | '''Le cercle rouge''' | + | | '''[[Tom'X N° 21|Le cercle rouge]]''' |
| 15 décembre 1947 | | 15 décembre 1947 | ||
|- | |- | ||
| 22 | | 22 | ||
− | | '''Le secret de la Sierra''' | + | | '''[[Tom'X N° 22|Le secret de la Sierra]]''' |
| 1 janvier 1948 | | 1 janvier 1948 | ||
|- | |- | ||
| 23 | | 23 | ||
− | | '''L'héritière du soleil''' | + | | '''[[Tom'X N° 23|L'héritière du soleil]]''' |
| 15 janvier 1948 | | 15 janvier 1948 | ||
|- | |- | ||
| 24 | | 24 | ||
− | | '''La citadelle de l'abîme''' | + | | '''[[Tom'X N° 24|La citadelle de l'abîme]]''' |
| 1 février 1948 | | 1 février 1948 | ||
|- | |- | ||
| 25 | | 25 | ||
− | | '''La terreur des Atlantes''' | + | | '''[[Tom'X N° 25|La terreur des Atlantes]]''' |
| 15 février 1948 | | 15 février 1948 | ||
|- | |- | ||
| 26 | | 26 | ||
− | | '''Les gladiateurs de l'océan''' | + | | '''[[Tom'X N° 26|Les gladiateurs de l'océan]]''' |
| 1 mars 1948 | | 1 mars 1948 | ||
|- | |- | ||
| 27 | | 27 | ||
− | | '''L'énigme de Mysore''' | + | | '''[[Tom'X N° 27|L'énigme de Mysore]]''' |
| 15 mars 1948 | | 15 mars 1948 | ||
|- | |- | ||
| 28 | | 28 | ||
− | |'''Le marécage des morts-vivants''' | + | |'''[[Tom'X N° 28|Le marécage des morts-vivants]]''' |
| 1 avril 1948 | | 1 avril 1948 | ||
|- | |- | ||
| 29 | | 29 | ||
− | | '''Document secret''' | + | | '''[[Tom'X N° 29|Document secret]]''' |
| 15 avril 1948 | | 15 avril 1948 | ||
|- | |- | ||
| 30 | | 30 | ||
− | | '''Le gang du castor''' | + | | '''[[Tom'X N° 30|Le gang du castor]]''' |
| 1 mai 1948 | | 1 mai 1948 | ||
|- | |- | ||
| 31 | | 31 | ||
− | |'''La fusée des neiges''' | + | |'''[[Tom'X N° 31|La fusée des neiges]]''' |
| 15 mai 1948 | | 15 mai 1948 | ||
|- | |- | ||
| 32 | | 32 | ||
− | | '''Le masque de soie''' | + | | '''[[Tom'X N° 32|Le masque de soie]]''' |
| 1 juin 1948 | | 1 juin 1948 | ||
|- | |- | ||
| 33 | | 33 | ||
− | | '''La ronde infernale''' | + | | '''[[Tom'X N° 32|La ronde infernale]]''' |
| 15 juin 1948 | | 15 juin 1948 | ||
|- | |- | ||
| 34 | | 34 | ||
− | | '''Panique sur la banquise''' | + | | '''[[Tom'X N° 33|Panique sur la banquise]]''' |
| 1 juillet 1948 | | 1 juillet 1948 | ||
|- | |- | ||
| 35 | | 35 | ||
− | | '''Tom'X contre Hitler''' | + | | '''[[Tom'X N° 34|Tom'X contre Hitler]]''' |
| 15 juillet 1948 | | 15 juillet 1948 | ||
|- | |- | ||
| 36 | | 36 | ||
− | | '''Victoire sur les "SS"''' | + | | '''[[Tom'X N° 36|Victoire sur les "SS"]]''' |
| 1 août 1948 | | 1 août 1948 | ||
|- | |- | ||
| 37 | | 37 | ||
− | | '''La griffe du vautour''' | + | | '''[[Tom'X N° 37|La griffe du vautour]]''' |
| 1 août 1948 | | 1 août 1948 | ||
|- | |- | ||
| 38 | | 38 | ||
− | | '''Le cheik rouge''' | + | | '''[[Tom'X N° 38|Le cheik rouge]]''' |
| 1 septembre 1948 | | 1 septembre 1948 | ||
|- | |- | ||
| 39 | | 39 | ||
− | | '''Le crabe des neiges''' | + | | '''[[Tom'X N° 39|Le crabe des neiges]]''' |
| 15 septembre 1948 | | 15 septembre 1948 | ||
|} | |} |
Version du 25 mai 2023 à 21:28
TOM'X | |
Éditeur | Éditions du Siècle |
Date de début | 5 octobre 1946 |
Date de fin | 15 septembre 1948 |
Nb de Pages | 39 |
Numéro de fin | 12 |
Nb de Recueils | 1 |
Tom'X Revue des éditions du Siècle.
39 numéros d'octobre 1946 à septembre 1948. Format 33 x 25 cm. 12 pages. Au moins un recueil de 13 numéros.
La revue est publiée dans un format à l'italienne sauf les numéros spéciaux qui le sont dans le format classique à la française.
Séries
...
Liste des numéros
Galerie des couvertures
Auteur de l'article
- LEONE René
- Dominik Vallet