Les Rois de l'Exploit N° 47
Révision datée du 16 décembre 2024 à 04:41 par Tovenaar (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « |align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' » par « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages''' »)
N° précédent ◀◀ Les Rois de l'Exploit N° 47 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
Trimestriel Décembre 1984 (132 pages) 5,50 F | ||||
Couverture de Francesco Gamba | ||||
Titre | Série | Scénariste | Dessinateur | Nbre de pages |
Une bonne brute | Immortel Andy | 44 | ||
SI | ||||
Première victoire | Martin et Gudule | Fred Baker | 36 | |
SI | ||||
La roulette de la mort | La Bande des Quatre | 31 | ||
Bastei |