Rouletabille N° 10
Révision datée du 24 décembre 2024 à 05:22 par Tovenaar (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « |align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' » par « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages''' »)
N° précédent ◀◀ Rouletabille N° 10 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
Mensuel Octobre 1965 (132 pages) 1,00 F | ||||
Titre | Série | Scénariste | Dessinateur | Nbre de pages |
Chez les Bohémiens (2) | Rouletabille | Daniel Martin | 50 | |
Le grand libérateur | Pecos Bill | Leone Cimpellin | 60 |
Auteur de l'article
- Ruthene