Typhon N° 18
Révision datée du 18 janvier 2025 à 21:04 par Tovenaar (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Nb pages''' » par « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages''' »)
N° précédent ◀◀ Typhon N° 18 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
Bimestriel Février 1979 (132 pages) 3 F | ||||
Titre | Série | Scénariste | Dessinateur | Nbre de pages |
Publicité pour Feu | 1 | |||
La terrible piste de Tolmec | Tom Taylor | Massimo Belardinelli | 91 | |
The Terrible Trail to Tolmec - Thunder (IPC) # 1 à 22 (17/10/70-13/03/71) | ||||
Wikiwiki | Nouvelle | Yves Saint Malo | 15 | |
Objectif atteint | Major Thudd et Lieutenant Labévue | 6,33 | ||
Publicité pour Flash | 0,33 | |||
Publicité pour Commando | 0,33 | |||
Alf a des idées | Alf Tupper | 6,33 | ||
Publicité pour Sergent Gorille | 0,33 | |||
Publicité pour Warlord | 0,33 | |||
Publicité pour Faucon Noir | 1 | |||
Un puits en or | Sonny Palmer | 7,7 | ||
Publicité pour Bill Tornade | 0,3 | |||
Publicité pour Kamikaze | 1 | |||
Publicité pour Sergent Pepper's Lonely Club Band |
1 |