Marvel Top (2e série)
Révision datée du 18 mai 2025 à 00:12 par Tovenaar (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « == Liste des Numéros == » par « == Liste des numéros == »)
=== Cet article est une ébauche ===
Vous pouvez partager vos connaissances en l’améliorant... |
MARVEL TOP (2eSERIE) | |
Éditeur | Panini |
Date de début | Mars 2011 |
Date de fin | Décembre 2014 |
Numéro de fin | 16 |
Nbre de pages | 124 / 144 |
Collection | Panini Comics |
![]() | |
Le numéro 1 de la revue |
Marvel Top (2e série) Revue trimestrielle de bandes dessinées lancée par Panini de mars 2011 à décembre 2014.
Liste des numéros
N° | Titre | Date |
1 | Un pouvoir cosmique | mars 2011 |
2 | N° 2 | juin 2011 |
3 | N° 3 | septembre 2011 |
4 | N° 4 | décembre 2011 |
5 | N° 5 | mars 2012 |
6 | N° 6 | juin 2012 |
7 | N° 7 | septembre 2012 |
8 | N° 8 | décembre 2012 |
9 | Au moyen d'un sombre miroir, paradoxalement ! | mars 2013 |
10 | N° 10 | juin 2013 |
11 | N° 11 | septembre 2013 |
12 | Impuissants | décembre 2013 |
13 | N° 13 | mars 2014 |
14 | N° 14 | juin 2014 |
15 | N° 15 | septembre 2014 |
16 | N° 16 | décembre 2014 |
Galerie des couvertures
Liens externes
- DLGDL: [1]