Rouletabille N° 1 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
m (Remplacement de texte — « 400px » par « 250px ») |
|||
Ligne 22 : | Ligne 22 : | ||
*Ruthene | *Ruthene | ||
− | [[Catégorie:Sommaire]] | + | [[Catégorie:Sommaire|Rouletabille N° 01]] |
Version du 15 octobre 2022 à 17:11
Rouletabille N° 1 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
Mensuel Janvier 1965 (132 pages) 0,90 F | ||||
Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
Le mystère la Chambre Jaune (1) | Rouletabille | Daniel Martin | 50 | |
De toutes les couleurs | Titchioli | Jean-Marie Pinçon | Henri Dufranne | 10 |
Une extraordinaire aventure | Pecos Bill | Raffaele Paparella | 60 |
Auteur de l'article
- Ruthene