Trophée : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(article MJ) |
m (Remplacement de texte — « : Liste des Numéros » par « : Liste des numéros ») |
||
(13 révisions intermédiaires par 4 utilisateurs non affichées) | |||
Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
− | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid # | + | {| align="right" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #777; margin-left:10px; margin-bottom:10px; background: #f3fff3; text-align:center;" |
|-style="background: #ddffdd" | |-style="background: #ddffdd" | ||
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" | [[Image:Trophee.jpg|TROPHÉE]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Éditeur || [[Mon Journal]] |
|- | |- | ||
− | | | + | | Date de début || Février 1971 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Date de fin || Mai 1990 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Numéro de fin || 87 |
|- | |- | ||
− | | | + | | N<sup>bre</sup> de pages || 132 à 164 |
|- | |- | ||
− | | | + | | N<sup>bre</sup> de recueils || 30 |
|- | |- | ||
− | | | + | | Collection || [[Mon Journal]] |
|- | |- | ||
− | |colspan="2 | + | |colspan="2" | [[File:Troph01.jpg|250px|© Aventures & Voyages]] |
+ | |- | ||
+ | |colspan="2" | ''1<sup>er</sup> plat du numéro [[Trophée N° 1|1]]'' | ||
|- | |- | ||
|} | |} | ||
+ | '''Trophée''' Revue de l'éditeur [[Mon Journal]]. | ||
+ | |||
+ | La revue est trimestrielle pendant soixante numéros puis bimestrielle jusqu'à la fin. | ||
− | + | 87 numéros de février 1971 à mai 1990. Format 13 x 18 cm. 164 pages pour les vingt-cinq premiers numéros, 132 pages pour les suivants. Noir et Blanc. | |
− | + | 28 recueils de trois numéros, 2 recueils panachés avec une autre revue plus 6 rééditions. | |
− | |||
− | Revue publiant des séries sportives, principalement | + | Revue publiant des séries sportives, principalement axée sur le football. Les deux séries phares étant : |
+ | * [[Romano]] le jeune footballeur gitan jouant pieds nus avec [[Tom Tully]] au scenario et [[Francisco Solano López]] au dessin. | ||
+ | * [[Hamish la Foudre]], le footballeur écossais aux shoots meurtriers. ''Hot Shot Hamish'' dans la version originale. Deux bandes d'origines britanniques. | ||
== Séries == | == Séries == | ||
− | *[[Archibald]] | + | <div style="column-width: 300px; column-count: auto; -webkit-column-count: auto; -moz-column-count: auto;"> |
− | *[[Bang Bang Sam]] | + | * [[Archibald]] |
− | *[[Bubule et Grignotte]] | + | * [[Bang Bang Sam]] |
− | *[[Buteur de choc]] | + | * [[Bubule et Grignotte]] |
− | *[[Capt'ain Vir-de-Bor]] | + | * [[Buteur de choc]] |
− | *[[Chris Marlow]] | + | * [[Capt'ain Vir-de-Bor]] |
− | *[[Cloclo la Tornade]] | + | * [[Chris Marlow]] |
− | *[[Docteur Wells]] | + | * [[Cloclo la Tornade]] |
− | *[[Fanas de foot]] | + | * [[Docteur Wells]] |
− | *[[Football d'abord]] | + | * [[Fanas de foot]] |
− | *[[Hamish la Foudre]] ([[Julio Schiaffino]]) | + | * [[Football d'abord]] |
− | *[[Histoire de fakir]] | + | * [[Hamish la Foudre]] ([[Julio Schiaffino]]) |
− | *[[Jeu de massacre]] ([[Ron Turner]]) | + | * [[Histoire de fakir]] |
− | *[[Kid la déveine]] | + | * [[Jeu de massacre]] ([[Ron Turner]]) |
− | *[[L'As du vélo]] | + | * [[Kid la déveine]] |
− | *[[La | + | * [[L'As du vélo]] |
− | *[[Le Caïman]] | + | * [[La Piste mystérieuse]] |
− | *[[Le | + | * [[Le Caïman]] |
− | *[[Le | + | * [[Le Collège Butterfly]] |
− | *[[Le Gagneur]] | + | * [[Le Coureur de fond]] |
− | *[[Le Roi du ring]] | + | * [[Le Gagneur]] |
− | *[[Les As du volant (Mon Journal)|Les As du volant]] | + | * [[Le Roi du ring]] |
− | *[[Les Bolides]] | + | * [[Les As du volant (Mon Journal)|Les As du volant]] |
− | *[[Les Cracks]] | + | * [[Les Bolides]] |
− | *[[Les Lions d'Haversham]] | + | * [[Les Cracks]] |
− | *[[Les Rois de la vitesse]] | + | * [[Les Lions d'Haversham]] |
− | *[[Les Totoches]] | + | * [[Les Rois de la vitesse]] |
− | *[[Mimile]] | + | * [[Les Totoches]] |
− | *[[Mousie l'éclair]] | + | * [[Mimile]] |
− | *[[Oniric]] | + | * [[Mousie l'éclair]] |
− | *[[Petite Plume]] | + | * [[Oniric]] |
− | *[[Ray Champion]] | + | * [[Petite Plume]] |
− | *[[Red Skate]] | + | * [[Ray Champion]] |
− | *[[Romano]] | + | * [[Red Skate]] |
− | *[[Trompe-la-mort]] | + | * [[Romano]] |
− | *[[Trompinet]] | + | * [[Trompe-la-mort]] |
+ | * [[Trompinet]] | ||
+ | </div> | ||
+ | |||
+ | == Liste des numéros == | ||
+ | Voir [[Trophée : Liste des numéros|Trophée : Liste des numéros]] | ||
+ | |||
+ | == Galerie des couvertures == | ||
+ | * Voir [[Trophée : Galerie des couvertures]] | ||
− | ==Bibliographie== | + | == Bibliographie == |
− | *[[Capt'ain Swing (2e série)]] & [[Akim (2e série)]] | + | * [[Capt'ain Swing (2e série)]] & [[Akim (2e série)]] numéro 97 d'avril 2002. |
− | == Liens | + | == Liens externes == |
− | * | + | * [http://bdmonjournal.free.fr/trophee/index.htm Mon Journal] |
− | * | + | * [http://www.danslagueuleduloup.com/GENPAGES/DSE_CTHJ.HTM La database BD du Loup] |
− | * | + | * [http://www.bedetheque.com/serie-9849-BD-Trophee.html Bédéthèque] |
==Auteur de l'article== | ==Auteur de l'article== | ||
− | *Dominik Vallet | + | * Dominik Vallet |
− | [[Catégorie: | + | [[Catégorie:Revue|Trophée]] [[Catégorie:Mon Journal|Trophée]] [[Catégorie:Sport|Trophée]] |
Version actuelle datée du 14 juin 2025 à 16:05
![]() | |
Éditeur | Mon Journal |
Date de début | Février 1971 |
Date de fin | Mai 1990 |
Numéro de fin | 87 |
Nbre de pages | 132 à 164 |
Nbre de recueils | 30 |
Collection | Mon Journal |
![]() | |
1er plat du numéro 1 |
Trophée Revue de l'éditeur Mon Journal.
La revue est trimestrielle pendant soixante numéros puis bimestrielle jusqu'à la fin.
87 numéros de février 1971 à mai 1990. Format 13 x 18 cm. 164 pages pour les vingt-cinq premiers numéros, 132 pages pour les suivants. Noir et Blanc.
28 recueils de trois numéros, 2 recueils panachés avec une autre revue plus 6 rééditions.
Revue publiant des séries sportives, principalement axée sur le football. Les deux séries phares étant :
- Romano le jeune footballeur gitan jouant pieds nus avec Tom Tully au scenario et Francisco Solano López au dessin.
- Hamish la Foudre, le footballeur écossais aux shoots meurtriers. Hot Shot Hamish dans la version originale. Deux bandes d'origines britanniques.
Sommaire
Séries
- Archibald
- Bang Bang Sam
- Bubule et Grignotte
- Buteur de choc
- Capt'ain Vir-de-Bor
- Chris Marlow
- Cloclo la Tornade
- Docteur Wells
- Fanas de foot
- Football d'abord
- Hamish la Foudre (Julio Schiaffino)
- Histoire de fakir
- Jeu de massacre (Ron Turner)
- Kid la déveine
- L'As du vélo
- La Piste mystérieuse
- Le Caïman
- Le Collège Butterfly
- Le Coureur de fond
- Le Gagneur
- Le Roi du ring
- Les As du volant
- Les Bolides
- Les Cracks
- Les Lions d'Haversham
- Les Rois de la vitesse
- Les Totoches
- Mimile
- Mousie l'éclair
- Oniric
- Petite Plume
- Ray Champion
- Red Skate
- Romano
- Trompe-la-mort
- Trompinet
Liste des numéros
Voir Trophée : Liste des numéros
Galerie des couvertures
Bibliographie
- Capt'ain Swing (2e série) & Akim (2e série) numéro 97 d'avril 2002.
Liens externes
Auteur de l'article
- Dominik Vallet