Caméra (2e série) N° 6 : Différence entre versions
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
(Page créée avec « {| align="Center" rules="all" cellspacing="2" cellpadding="4" style="border: 1px solid #999; background: #f3fff3; text-align:center" |-style="background: #ddffdd" |colspan… ») |
m (→Plus) |
||
Ligne 16 : | Ligne 16 : | ||
==Plus== | ==Plus== | ||
− | * Editorial "Bébert vous cause" (En réponse à la soi-disant attente des lecteurs sur le développement d'un thème unique par numéro celui s'articule autour de la course/ On a l'impression que la revue se cherche toujours) | + | * Editorial : "Bébert vous cause" (En réponse à la soi-disant attente des lecteurs sur le développement d'un thème unique par numéro celui s'articule autour de la course/ On a l'impression que la revue se cherche toujours) |
− | * Vedette en photo : Jean Gabin vu par Bob Bergut (À noter que le physique du patron de P'tit Joc dans ce même numéro - Monsieur Bonal - est inspiré de celui de Jean Gabin) | + | * Vedette en photo : Jean Gabin vu par Bob Bergut (À noter que le physique du patron de P'tit Joc dans ce même numéro - Monsieur Bonal - est inspiré de celui de Jean Gabin) |
− | * "La vallée aux mille regards " une nouvelle illustrée de Frank Moreau | + | * "La vallée aux mille regards " une nouvelle illustrée de Frank Moreau |
− | * Film raconté : "Le cercle infernal" sur des photos extraites du film | + | * Film raconté : "Le cercle infernal" sur des photos extraites du film |
− | * Rédactionnel "Pendant l'entracte" (retour au principe de quelques brèves autour du film) | + | * Rédactionnel : "Pendant l'entracte" (retour au principe de quelques brèves autour du film) |
− | * Rédactionnel "Techniques et records" (article scientifique) par Michel Paqui | + | * Rédactionnel : "Techniques et records" (article scientifique) par Michel Paqui |
− | * Rédactionnel "Le XIII de France a fait campagne en Australie" par Émile Toulouse | + | * Rédactionnel : "Le XIII de France a fait campagne en Australie" par Émile Toulouse |
− | * Rédactionnel "300 Km/h sur 2 roues" par Hervé.(Photos communiqués par la revue Technique Motocycliste) | + | * Rédactionnel : "300 Km/h sur 2 roues" par Hervé. (Photos communiqués par la revue Technique Motocycliste) |
− | * Invité comique : François Perrier "vous raconte" par Bob Bergut | + | * Invité comique : François Perrier "vous raconte" par Bob Bergut |
− | * Rédactionnel : "indes fabuleuses" (autour du film de Giulio Macchi) par Bob Bergut | + | * Rédactionnel : "indes fabuleuses" (autour du film de Giulio Macchi) par Bob Bergut |
− | * Rédactionnel "Voyage philatélique - Le Mexique" par Claude Chapront | + | * Rédactionnel : "Voyage philatélique - Le Mexique" par Claude Chapront |
− | * Jeux "À vous de jouer" | + | * Jeux : "À vous de jouer" |
− | * Bricolage "Un billard électrique" Premier prix" du concours - Lauréat : Christian Target | + | * Bricolage : "Un billard électrique" Premier prix" du concours - Lauréat : Christian Target |
− | * Hagiographie de Jean Collot illustrée par Lem | + | * Hagiographie de Jean Collot illustrée par [[Lem]] |
− | * Sportif en photo : Jean Collot (champion motocycliste) | + | * Sportif en photo : Jean Collot (champion motocycliste) |
* Illustrations de P. Bertuel, Kamb, Lelièvre, Deran, Maric, Chen, C. Muller et ? | * Illustrations de P. Bertuel, Kamb, Lelièvre, Deran, Maric, Chen, C. Muller et ? | ||
[[Catégorie:Sommaire]] | [[Catégorie:Sommaire]] |
Version du 17 décembre 2020 à 11:17
N° précédent ◀◀ Caméra (2e série) N° 6 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
5 Septembre 1955 (32 pages) 40 F | ||||
Titre | Séries | Scénariste | Dessinateur | Pages |
La dernière course de Mambo | P'tit Joc | André Joy | André Joy | |
Gag | Kam et Rah | Eugène Gire | Eugène Gire |
Plus
- Editorial : "Bébert vous cause" (En réponse à la soi-disant attente des lecteurs sur le développement d'un thème unique par numéro celui s'articule autour de la course/ On a l'impression que la revue se cherche toujours)
- Vedette en photo : Jean Gabin vu par Bob Bergut (À noter que le physique du patron de P'tit Joc dans ce même numéro - Monsieur Bonal - est inspiré de celui de Jean Gabin)
- "La vallée aux mille regards " une nouvelle illustrée de Frank Moreau
- Film raconté : "Le cercle infernal" sur des photos extraites du film
- Rédactionnel : "Pendant l'entracte" (retour au principe de quelques brèves autour du film)
- Rédactionnel : "Techniques et records" (article scientifique) par Michel Paqui
- Rédactionnel : "Le XIII de France a fait campagne en Australie" par Émile Toulouse
- Rédactionnel : "300 Km/h sur 2 roues" par Hervé. (Photos communiqués par la revue Technique Motocycliste)
- Invité comique : François Perrier "vous raconte" par Bob Bergut
- Rédactionnel : "indes fabuleuses" (autour du film de Giulio Macchi) par Bob Bergut
- Rédactionnel : "Voyage philatélique - Le Mexique" par Claude Chapront
- Jeux : "À vous de jouer"
- Bricolage : "Un billard électrique" Premier prix" du concours - Lauréat : Christian Target
- Hagiographie de Jean Collot illustrée par Lem
- Sportif en photo : Jean Collot (champion motocycliste)
- Illustrations de P. Bertuel, Kamb, Lelièvre, Deran, Maric, Chen, C. Muller et ?