Teddy Ted N° 4
Révision datée du 1 janvier 2025 à 02:48 par Tovenaar (discussion | contributions) (Remplacement de texte — « |align="Left"| '''Titre''' || '''Séries''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''Pages''' » par « |align="Left"| '''Titre''' || '''Série''' || '''Scénariste''' || '''Dessinateur''' || '''N<sup>bre</sup> de pages''' »)
Teddy Ted N° 4
N° précédent ◀◀ Teddy Ted N° 4 ▶▶ N° suivant | ||||
![]() | ||||
Bimestriel Août 1977 (68 pages) 5 F | ||||
Couverture de Gérald Forton | ||||
Remerciements à François Soulodre pour les informations du sommaire de ce numéro. | ||||
Titre | Série | Scénariste | Dessinateur | Nbre de pages |
L'éperon d'or | Teddy Ted | Roger Lécureux | Gérald Forton | 10 |
Vaillant | ||||
Le sosie | Teddy Ted | Roger Lécureux | Gérald Forton | 10 |
Vaillant | ||||
Dans un petit trou pas clair | Les Rigolus et les Tristus | Jean Cézard | Jean Cézard | 7 |
Vaillant | ||||
Qui peut le plus peut le moins | Les Rigolus et les Tristus | Jean Cézard | Jean Cézard | 7 |
Vaillant | ||||
Un palais en enfer | Nasdine Hodja | Roger Lécureux | Pierre Le Guen | 12 |
Vaillant | ||||
La fille de l'ombre | Nasdine Hodja | Roger Lécureux | Pierre Le Guen | 12 |
Vaillant |
Auteur de l'article
- Dominik Vallet