Les 5 As

De Pimpf Wiki
Sauter à la navigation Sauter à la recherche
LES 5 AS
Éditeur Impéria
Date de début février 1965
Date de fin juin 1986
Numéro de fin 256
Nbre de pages 68 puis 132
Nbre de recueils 56
© Impéria'
Le numéro 1 de la revue
© Éditions Impéria
Couverture 4e plat (Rino Ferrari)
Portraits de la première équipe
© Éditions Impéria
Couverture 4e plat (Rino Ferrari)
Portraits de la seconde équipe
(à partir du N°20)

Les 5 As  Revue mensuelle de l'éditeur Impéria.

Bande-dessinée de guerre.

256 numéros de février 1965 à juin 1986. Format 13 x 18 cm.

68 pages jusqu'au N° 68, puis 132 pages. Noir et blanc. 56 recueils.

Évolution du prix de la revue


Période Prix
N° 1 (février 1965) à 23 (décembre 1966) 0,40 F
N° 24 (janvier 1967) à 43 (août 1968) 0,50 F
N° 44 (septembre 1968) à 68 (septembre 1969) 0,60 F
N° 69 (octobre 1970) (*) à 107 (décembre 1973) 1,50 F
N° 108 (janvier 1974) à 144 (février 1977) 2 F
N° 145 (mars 1977) à 175 (septembre 1979) 2,50 F
N° 176 (octobre 1979) à 190 (décembre 1980) 3 F
N° 191 (janvier 1981) à 194 (avril 1981) 3,50 F
N° 195 (mai 1981) à 202 (décembre 1981) 4 F
N° 203 (janvier 1982) à 216 (février 1983) 5 F
N° 217 (mars 1983) à 220 (juin 1983) 5,20 F
N° 221 (juillet 1983) à 228 (février 1984) 5,40 F
N° 229 (mars 1984) à 240 (février 1985) 5,70 F
N° 241 (mars 1985) à 251 (janvier 1986) 6 F
N° 252 (février 1986) à 256 (juin 1986) 6,50 F

(*) Passage à 132 pages

Séries

Série principale :

Séries secondaires :

Liste des numéros

Galerie des couvertures

Lien externe

Auteurs de l'article