Utilisateur:Gradatio
Sauter à la navigation
Sauter à la recherche
Page de l'utilisateur pour présentation, discussions et/ou essais.
Gradatio: Latin de Gradation synonyme de progression car à l'instar de cette musique qui a bercée la plus grande partie de ma vie, je progresse et j'apprend continuellement. Polymorphe, je suis cet adulte au boulot et dans la vie mais aussi ce gamin de 10 ans qui n'a pas grandi et qui s'évade à chaque fois qu'il lit une BD et un roman.Je suis sur le Wiki pour partager et apprendre.
Liste des numéros en préparation
N° | Titre | Date |
1 | Serval | Juin 1990 |
2 (7800) | Nick Fury Vs. S.H.I.E.L.D. | Avril 1991 |
3 (7850) | Captain America | Novembre 1991 |
4 (7860) | Hulk : Point Zéro | Juin 1992 |
5 (7870) | La Vie de Captain Marvel | Octobre 1992 |
6 (7880) | Thor : La Ballade de Beta Ray Bill | Juin 1993 |
7 (7890) | Daredevil : La Chute du Caïd | Octobre 1993 |
8 (7900) | X-Men : Rescapés du futur | Mars 1994 |
9 (7910) | Marvels | Novembre 1994 |
10 (7820) | Portfolio Spécial 25e Anniversaire de Strange | Mars 1995 |
11 (7930) | Les Étranges X-Men | Octobre 1995 |
12 (7940) | Spider-Man : Clone Genesis | Mars 1996 |
13 (7950) | Agenda 1996/1997 | Août 1996 |
14 (7960) | Astro City (1) | Décembre 1997 |
15 (9997) | Astro City (2) | Juin 1999 |
16 (9998) | Astro City (3) | Octobre 2000 |
17 (9999) | Spawn | Octobre 2000 |
18 (10000) | Superman : Man of Steel | Août 2001 |
19 (10001) | Superman : La Mort de Superman | Juillet 2002 |
20 (10002) | Batman Year Two : L'Héritage du Faucheur | Janvier 2003 |
21 | L'Apocalypse | Juillet 1995 |
22 | Moi, Magnéto... | Octobre 1995 |
23 | Souvenirs | Janvier 1996 |
24 | Le Conte de fée de Kitty ! | Avril 1996 |
25 | Poursuite ! | Juillet 1996 |
26 | Tropique du Cancer | Octobre 1996 |
27 | Alors vint Conan ! | Mai 1992 |
28 | Le Crépuscule du dieu gris ! | Juin 1992 |
29 | La Fille de Zukala | Juillet 1992 |
30 | Le Jardin de la peur | Août 1992 |
31 | La Toile du dieu araignée | Septembre 1992 |
32 | Trahison | Octobre 1992 |
33 | L'Hôte des ténèbres | Novembre 1992 |
34 | L'Impératrice verte de Melnibone | Décembre 1992 |
35 | La Chose dans le temple | Février 1993 |
36 | Le Retour de Shuma-Gorath (1) | Avril 1993 |
37 | Le Retour de Shuma-Gorath (2) | Juin 1993 |
38 | Le Retour de Shuma-Gorath (3) | Août 1993 |
39 | Larmes pourpres | Octobre 1993 |
40 | Vengeance programmée | Mars 1996 |
41 | Adieu Guido ? | Mai 1996 |
42 | L'Ère d'Apocalypse (1) | Juillet 1996 |
43 | L'Ère d'Apocalypse (2) | Septembre 1996 |
44 | Hakok déchaîné | Novembre 1996 |
45 | Une certaine Mystique | février 1997 |
46 | L'Avennement du prélat | Avril 1997 |
47 | C'est un hologramme | Juin 1997 |
48 | Spécial Dents de Sabre | Août 1997 |
49 | Le Shaman et le faiseur | Octobre 1997 |
50 | vérités et mensonges | Décembre 1997 |
51 | À la recherche du vrai Fauve | Février 1998 |
52 | L'Après Onslaught | Avril 1998 |
53 | Péril en la demeure | Juin 1998 |
54 | Underground | Août 1998 |
55 | Mystique se déchaîne | Octobre 1998 |
Vilains d'Hexagon
Personnages | ||
Nom | série d'origine | première apparition |
Artabanus | [[]] | |
Astaroth | [[]] | |
Aykayaz | [[]] | |
Bardok | [[]] | |
Chimera | [[]] | |
Control-Z | [[]] | |
Crimen (organisation) | [[]] | |
Dark Wing | [[]] | |
Elemento | Nouveau | Strangers N° 5.13 |
Energon | Nouveau | Strangers N° 5.13 |
Ikotia | [[]] | |
Kobolt | Nouveau | Strangers N° 5.13 |
Méphis | [[]] | |
Ming-Yar | [[]] | |
Miss Choc | [[]] | |
Mohor | [[]] | |
Mr 17 | Nouveau | |
' | [[]] | |
' | [[]] | |
' | [[]] | |
' | [[]] | |
' | [[]] | |
' | [[]] | |
' | [[]] | |
Sharkey | Nouveau | Strangers N° 5.13 |
Spider (organisation) | [[]] | |
Starfist | [[]] | |
Stahlman | [[]] | |
Super-Xan | [[]] | |
Surai Khan | [[]] | |
Techmaster | [[]] | |
Tenebras | [[]] | |
Ukir | [[]] | |
Upsilon | Nouveau | Strangers N° 5.13 |
Wampus | Wampus | Wampus N° 1 |
Lug
Les histoires complètes | ||||
Titre (NB de planches) | Scénariste | dessinateur | Publié dans (mois/année) | Thème |
L'Angoisse sur le fil (50 pl.) | Giorgio Trevisan | Spécial Kiwi N° 55 (06/73) | Suspence |